Willkommen bei der LSG Elmenhorst
Aktueller Spieltag
| 1. Männermannschaft 2010/2011 | ||||
| Sa. 04.09 - 13:00 Uhr | FSV Kritzmow | LSG Elmenhorst | : | |
| Alte Herren / Ü 35 | ||||
| Fr. 03.09 - 18.30 Uhr | FSV Kritzmow | LSG Elmenhorst | : | |
| E2 - Junioren | ||||
| Sa. 04.09 - 09:30 Uhr | LSG Elmenhorst | SV 47 Rövershagen | : | |
| 2. Männermannschaft 2010/2011 | ||||
| So. 05.09 - 11:00 Uhr | LSG Elmenhorst | FC Rostock United | : | |
| D - Junioren | ||||
| So. 05.09 - 09:00 Uhr | LSG Elmenhorst | SV Reinshagen 64 | : | |
| Alte Herren / Ü 40 | ||||
| Mo. 06.09 - 18:30 Uhr | LSG Elmenhorst | ESV Lok Rostock | : | |
Heimspiele II. Männermannschaft
Achtung !!!! Die Heimspiele der II. Männermannschaft finden bis 31.10.2010 auf dem Sportplatz in Elmenhorst (Schulweg 30) statt ...
weiterlesen»
Ü35 / Spielverlegung ! ! !
Das für den 13.August 2010 angesetzte Punktspiel beim Kröpeliner SV, wird auf Freitag, den 17.09.2010, verlegt. Anstoss hier ist um 18.00 ...
weiterlesen»
Dank an alle Übungsleiter, Trainer und Betreuer
Nachdem die Saison 2009/2010 schon einige Tage vorbei ist, möchten wir uns auf diesem Wege noch einmal bei allen Übungsleitern , Trainern und Betreuern aller Mannschaften vom Fussball bis zum Breitensport für die Arbeit und den ...
weiterlesen»
Dank an Sponsoren und Förderer der LSG
Hiermit bedankt sich die LSG Elmenhorst noch einmal bei allen Sponsoren und Förderern für die Unterstützung in der abgelaufenen Saison. Wir wünschen Ihnen eine angenehme und erholsame Sommerzeit und hoffen auch in der ...
weiterlesen»
Eröffnung Kunstrasenplatz
Ab auf den ...
weiterlesen»
Geburtstage im Monat September - Herzlichen Glückwunsch!
| Woitendorf, Pepe | Mutter-Kind-Turnen | 02.09.2004 | ist 6 |
| Kruse, Niklas-Joel | E2 - Junioren | 03.09.2002 | wird 8 |
| Schulz, Wolfgang | Freizeitkicker | 05.09.1960 | wird 50 |
| Steven Thiem | 2. Männermannschaft 2010/2011 | 06.09.1983 | wird 27 |
| Lüth, Simone | 07.09.1966 | wird 44 | |
| Lüth, Simone | 07.09.1966 | wird 44 | |
| Rubach, Daniel | Mutter-Kind-Turnen | 08.09.2006 | wird 4 |
| Lichtenstein, Paul | D - Junioren | 09.09.1999 | wird 11 |
| Senf, Ingrid | Seniorensport | 11.09.1948 | wird 62 |
| Klein, Sylvia | Aerobic | 12.09.1967 | wird 43 |
| Werner, Marcus | 12.09.1982 | wird 28 | |
| Dietrich, Dirk | Freizeitkicker | 14.09.1965 | wird 45 |
| Dietrich, Dirk | Freizeitkicker | 14.09.1965 | wird 45 |
| Dombrowski, André | Freizeitkicker | 14.09.1971 | wird 39 |
| Jasorka, Frank | Alte Herren / Ü 35 | 15.09.1965 | wird 45 |
| Dr. Marchand, Heike | Aerobic | 16.09.1943 | wird 67 |
| Matthies, Torsten | Alte Herren / Ü 40 | 17.09.1962 | wird 48 |
| Förster, Johanna | Aerobic | 18.09.1949 | wird 61 |
| Gudat, Roswitha | Aerobic | 19.09.1951 | wird 59 |
| Ronny Bastian | 2. Männermannschaft 2010/2011 | 19.09.1982 | wird 28 |
| Markus Krause ( C ) | 2. Männermannschaft 2010/2011 | 20.09.1984 | wird 26 |
| Trede, Gabriele | Rückenschule | 22.09.1944 | wird 66 |
| Kulakowski, Iris | Aerobic | 23.09.1957 | wird 53 |
| Tobias Streusloff | 2. Männermannschaft 2010/2011 | 23.09.1980 | wird 30 |
| David Reichold | 1. Männermannschaft 2010/2011 | 23.09.1984 | wird 26 |
| Cords, Rainer | Freizeitkicker | 24.09.1954 | wird 56 |
| Köpke, Esther | Rückenschule | 24.09.1957 | wird 53 |
| Friedrich, Christin | Volleyball | 24.09.1989 | wird 21 |
| Henning, Benito | Mutter-Kind-Turnen | 24.09.2005 | wird 5 |
| Ihre, Andrea | Aerobic | 25.09.1968 | wird 42 |
| Lichtenhahn, Ingrid | Rückenschule | 26.09.1944 | wird 66 |
| Pahl, Ronny | Alte Herren / Ü 35 | 27.09.1972 | wird 38 |
| John, Dagmar | Rückenschule | 29.09.1956 | wird 54 |
